Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

VP2E 20\40m

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    VP2E 20\40m

    Вот идея такая, воплощенная в "жисть"... Вот модель : VP2E 20m_ IV40m.maa. Страничка http://www.lan23.ru/misc/VP2E_2b/2bVP2E.html

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_01.jpg
Просмотров:	1
Размер:	164.7 Кб
ID:	229831

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_02.jpg
Просмотров:	1
Размер:	155.9 Кб
ID:	229832 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_03.jpg
Просмотров:	1
Размер:	156.8 Кб
ID:	229833 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_04.jpg
Просмотров:	1
Размер:	155.7 Кб
ID:	229834


    Vladimir

    #2
    В общем так ...
    отрезав 50см с одной стороны (с короткой) полотно антенны :

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_01.jpg
Просмотров:	1
Размер:	168.7 Кб
ID:	205016

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_02.jpg
Просмотров:	1
Размер:	155.2 Кб
ID:	205017 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_03.jpg
Просмотров:	1
Размер:	157.2 Кб
ID:	205018 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_04.jpg
Просмотров:	1
Размер:	156.4 Кб
ID:	205019

    Далее отрезав 70см со стороны длинной части диполя :

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_001.jpg
Просмотров:	1
Размер:	170.1 Кб
ID:	205020

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_002.jpg
Просмотров:	1
Размер:	155.3 Кб
ID:	205021 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_003.jpg
Просмотров:	1
Размер:	156.6 Кб
ID:	205022 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	antenna_graph_070808_004.jpg
Просмотров:	1
Размер:	156.7 Кб
ID:	205023

    Если я что не путаю в картинках. Надо было сразу "по горячим следам" кидать ... Сопротивление 28 Ом получилось из-за большого угла раскрыва лучей антенны относительно мачты-удочки на одном диапазоне.
    Vladimir

    Комментарий


      #3
      Загнулось ... кто ж мог придумать в марте такую погоду

      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	17032010.jpg
Просмотров:	1
Размер:	41.5 Кб
ID:	208844 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	17032010(001).jpg
Просмотров:	1
Размер:	90.9 Кб
ID:	208845 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	17032010(002).jpg
Просмотров:	1
Размер:	28.6 Кб
ID:	208846
      Vladimir

      Комментарий


        #4
        а я вот боюсь на крышу антенны ставить ...
        там асоциальные элементы бродят и антенны ломают
        всем кабельное навязывают

        при том всё подряд ломают...
        Дима
        вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239

        Комментарий

        Обработка...
        X