Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Мой комплект для измерений 2-3 ГГц

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    #76
    Посмотрел, записал название на всякий случай. Ну отзывы конечно странные.

    Комментарий


      #77
      Сообщение от starik0 Посмотреть сообщение
      Посмотрел, записал название на всякий случай. Ну отзывы конечно странные.
      А что странного?

      Комментарий


        #78
        Да отзывы практически ругательские и не одного кто испытал на деле.

        Комментарий


          #79
          Продолжаю собирать и осваивать свой комплект.
          Большое спасибо jomi который смоделировал пару вариантов антенн, для проверки моего NWT4000-2 на предмет вшивости.

          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Anten-6.jpg
Просмотров:	1
Размер:	257.5 Кб
ID:	227448 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Anten-6obc.jpg
Просмотров:	1
Размер:	295.2 Кб
ID:	227449

          Правда что бы их оттестировать пока не нашел владельцев анализатора.

          Комментарий


            #80
            Внутри корпуса NWT заменил кабелечки, на более короткие. За основу взял кратную 1/2 длины волны 2500 МГц, с учетом разъемов и укорочение кабеля. Соединительные кабелечки вне корпуса тоже старался делать кратные L/2.

            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	NWT-4.jpg
Просмотров:	1
Размер:	233.6 Кб
ID:	227451 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	NWT4000vnut.jpg
Просмотров:	1
Размер:	225.3 Кб
ID:	227452

            Комментарий


              #81
              Для начала приведу данные калибровки своего NWT4000-2.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Atten-ikal.jpg
Просмотров:	1
Размер:	183.1 Кб
ID:	227453 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Atten-izmer.jpg
Просмотров:	1
Размер:	274.0 Кб
ID:	227454 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Atten-1-2-3.jpg
Просмотров:	1
Размер:	196.8 Кб
ID:	227455

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1kal-pro 10-40.jpg
Просмотров:	1
Размер:	89.2 Кб
ID:	227456 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1kal-pro.jpg
Просмотров:	1
Размер:	115.5 Кб
ID:	227457 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1kal-pro 10-60b.jpg
Просмотров:	1
Размер:	120.9 Кб
ID:	227458

              Графики измерения аттенюаторов, степень сжатия в детекторе (линия около ноля db), и динамический диапазон (в районе 80db)
              такие как описывают другие владельцы NWT4000-2.

              Комментарий


                #82
                Проверка характеристики Моста при измерении КСВ. Мост открыт, мост закорочен, мост нагружен 50 Ом.

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-29d-most-harakter2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	197.5 Кб
ID:	227464 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-29d-most-harakter1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	224.2 Кб
ID:	227465 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-most-graf-proiz5с.jpg
Просмотров:	1
Размер:	113.8 Кб
ID:	227466

                Обратные потери в районе 25db.
                Последний раз редактировалось starik0; 29.12.2018, 19:10.

                Комментарий


                  #83
                  Проверка характеристики Направленного ответвителя при измерении КСВ. Ответвитель открыт, закорочен, нагружен 50 Ом.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-29d-atten-harakter2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	238.9 Кб
ID:	227469 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-29d-atten-harakter3.jpg
Просмотров:	1
Размер:	225.1 Кб
ID:	227468 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-graf-proiz5с.jpg
Просмотров:	1
Размер:	109.4 Кб
ID:	227467

                  Обратные потери в районе 20db.

                  Комментарий


                    #84
                    Сообщение от starik0 Посмотреть сообщение
                    Внутри корпуса NWT заменил кабелечки, на более короткие. За основу взял кратную 1/2 длины волны 2500 МГц, с учетом разъемов и укорочение кабеля. Соединительные кабелечки вне корпуса тоже старался делать кратные L/2.

                    [ATTACH=CONFIG]29496[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29497[/ATTACH]
                    Привет Дед!!! С наступающим!!! Что то поменялось, с изменением длины кабеля?

                    Комментарий


                      #85
                      Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
                      Привет Дед!!! С наступающим!!! Что то поменялось, с изменением длины кабеля?
                      Спасибо!С наступающим и всех благ!!!
                      Измерения делал прошлой зимой на другом компьютере и с другими антеннами, сами файлы там и затерялись, до тех антенн которые раньше тестировал пока руки не дошли, что бы сравнить.
                      А пока сам не пойму, на первый взгляд лучше или мерить научился.

                      Комментарий


                        #86
                        Антенна любезно смоделированная jomy, для сравнения с другими анализаторами.

                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Ant-3razmer.jpg
Просмотров:	1
Размер:	53.1 Кб
ID:	227475 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3-jomy-g1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	96.3 Кб
ID:	227473 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3jo-g2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	255.1 Кб
ID:	227474

                        Комментарий


                          #87
                          Измерение проводил самодельным Мостом с возвратом потерь.

                          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3jo-f1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	170.1 Кб
ID:	227476 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Ant3a.jpg
Просмотров:	1
Размер:	276.4 Кб
ID:	227477 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-most-graf-KCB.jpg
Просмотров:	1
Размер:	130.7 Кб
ID:	227478 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-most-graf-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	140.7 Кб
ID:	227479
                          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-most-graf-KCB-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	141.1 Кб
ID:	227480

                          Комментарий


                            #88
                            Измерение проводил самодельным Направленным ответвителем смоделированным UVE.

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3jo-f2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	198.2 Кб
ID:	227486 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-graf-KCB.jpg
Просмотров:	1
Размер:	127.5 Кб
ID:	227481 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-graf-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	139.8 Кб
ID:	227483

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-graf-KCB-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	137.5 Кб
ID:	227482
                            Последний раз редактировалось starik0; 30.12.2018, 15:53.

                            Комментарий


                              #89
                              Черный график измерение - мостом, красный - ответвителем.

                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-mostgraf-KCB.jpg
Просмотров:	1
Размер:	125.0 Кб
ID:	227484 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2-26d-atten-mostgraf-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	149.6 Кб
ID:	227485

                              Вот такие результаты получил с антенны №3.

                              Комментарий


                                #90
                                Антенну №4 рассчитал онлайн калькулятор.

                                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	A4fot.jpg
Просмотров:	1
Размер:	125.2 Кб
ID:	227504 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	A4-kalk.jpg
Просмотров:	1
Размер:	135.3 Кб
ID:	227505 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	a4-ris2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	50.6 Кб
ID:	227506

                                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1-MOST-OTVET-A4-KSV.jpg
Просмотров:	1
Размер:	124.4 Кб
ID:	227507 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1-MOST-OTVET-A4-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	149.6 Кб
ID:	227508

                                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1-MOST-A4-KSV-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	141.7 Кб
ID:	227514 Мост Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1-OTVET-A4-KSV-Z.jpg
Просмотров:	1
Размер:	143.5 Кб
ID:	227515 Ответвитель
                                Последний раз редактировалось starik0; 03.01.2019, 17:27.

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X